|
Service
|
Gratis Skifahren,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nächte | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Les Sources des Alpes ***** |
1080.00 | 1350.00 | 1620.00 | 1890.00 | 2160.00 | 2430.00 | 2700.00 |
| Lindner Hotels **** | 620.00 | 775.00 | 930.00 | 1085.00 | 1240.00 | 1395.00 | 1550.00 |
| Mercure Bristol **** | 540.00 | 675.00 | 810.00 | 945.00 | 1080.00 | 1215.00 | 1350.00 |
| Viktoria ***S | 520.00 | 650.00 | 780.00 | 910.00 | 1040.00 | 1170.00 | 1300.00 |
| da'la *** | 520.00 | 650.00 | 780.00 | 910.00 | 1040.00 | 1170.00 | 1300.00 |
| Parkhotel Quellenhof *** | 520.00 | 650.00 | 780.00 | 910.00 | 1040.00 | 1170.00 | 1300.00 |
| Alex *** | 452.00 | 565.00 | 678.00 | 791.00 | 904.00 | 1017.00 | 1130.00 |
| Alpina *** | 452.00 | 565.00 | 678.00 | 791.00 | 904.00 | 1017.00 | 1130.00 |
| Kur- und Ferien- haus Volksheilbad |
452.00 | 565.00 | 678.00 | 791.00 | 904.00 | 1017.00 | 1130.00 |
| Heilquelle *** | 452.00 | 565.00 | 678.00 | 791.00 | 904.00 | 1017.00 | 1130.00 |
| Walliserhof *** | 452.00 | 565.00 | 678.00 | 791.00 | 904.00 | 1017.00 | 1130.00 |
| Astoria *** | 392.00 | 490.00 | 588.00 | 686.00 | 784.00 | 882.00 | 980.00 |
| Escher *** | 392.00 | 490.00 | 588.00 | 686.00 | 784.00 | 882.00 | 980.00 |
| Paradis ** | 348.00 | 435.00 | 522.00 | 609.00 | 696.00 | 783.00 | 870.00 |
| Bei der Bezahlung in einer Fremdwährung gilt stets der entsprechende Tageskurs. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Preise exklusive Kurtaxen. |
|||||||
Aktuelles Wetter
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz